เชชเซเชฐเชเชพเชฐ MIWR | เชฎเซเชเชฐ HPVacuum |
เชชเชพเชฃเซ เชตเชชเชฐเชพเชถ เชเชฒเชเซเชเชฐ/เชฎเชฟเชจเชฟเช | ||||||
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 15 | 1 | 2800 | 15 | 25 | 4 | เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ | 20 2 2800 23 37 6
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 30 | 3 | 2800 30 | 51 | 7 | เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ | 50 5 2800|
50 85 | 10 | |||||
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 75 | 7.5 | 2800 | 75 | 128 | 14 | 170 |
16 | ||||||
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 130 | 10 | 1500 | 130 | 220 | 20 | 200 | 340 | 30 |
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 300 | 20 | 1500 | 300 | 510 40 เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ|||
980 | 430 | 725 | 60 | |||
เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 500 35 980 500 850 80 เชเชฒเชเชฎ-เชกเชฌเชฒเซเชฏเซ 650 | ||||||
40
980
650
1105
85
เชเชคเซเชชเชพเชฆเชจ เชตเชฟเชเชคเซ
เชญเชฒเชพเชฎเชฃ เชฎเซเชเชฐ | 5 เชเชเชชเซ |
เชธเชฟเชฒเซเชเช เชชเชพเชฃเซ เชเซเชฎเซเชช | 30 เชกเชฟเชเซเชฐเซ |
เชกเชฌเชฒ เชธเซเชเซเช เชธเซเชเซเชเซเชธ | เชธเชเชเซเชฏเชพ |
เชฌเซเชฐเชพเชจเซเชก | Leelam เชเชจเซเชกเชธเซเชเซเชฐเซเช |
Autoเชเซเชฎเซเชถเชจ เชเซเชฐเซเชก | <เชเซเชกเซ เชถเซเชฒเซ = โเชธเชฐเชนเชฆ-เชฐเชเช: เชตเชฐเซเชคเชฎเชพเชจเชฐเชเช เชเชฐเชเซเชฌเซ (0, 0, 0) เชเชฐเชเซเชฌเซ (0, 0, 0); เชธเชฐเชนเชฆ-เชถเซเชฒเซ: เชจเชเซเชเชฐ เชจเชเซเชเชฐ เชเชเช เชจเชนเซเช; เชธเชฐเชนเชฆ-เชชเชนเซเชณเชพเช: เชฎเชงเซเชฏเชฎ 1 เชชเซเชเชเซเชธ 1 เชชเซเชเชเซเชธ; เชชเซเชกเชฟเชเช: 0 เชธเซ.|
เชฎเซ 0.05 เชธเซเชฎเซ; โเชชเชนเซเชณเชพเช =โ 50% โ> เชธเซเชตเชเชพเชฒเชฟเชค เชธเชพเชฎเชเซเชฐเซ เชเชพเชธเซเช เชเชฏเชฐเซเชจ | |
เชคเชฌเชเซเชเซ | เชคเซเชฐเชฃ เชคเชฌเชเซเชเซ |
เชเซ เชชเซเชธเชฟเชเซ | 80 m3/hr |
เชตเชชเชฐเชพเชถ/เชเชชเซเชฒเชฟเชเซเชถเชจ | Industrialเชฆเซเชฏเซเชเชฟเช |